S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 17 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
PERc, PCF, PCER, PBV, GDY
EMPRESA/VALOR Cotacao PERc p-Proj Finbolsa.com PCF PCER PBV GDY
   18/11/2024 Ex2023 2024(P) 2025(P) Ex2023 Ex2023 Ex2023 Ex2023
ALTRI 5.25 € 25.1 -343.2p 45.9p 9.6 9.6 2.64 4.76%
BCP 0.44 € 7.9 3.8p 2.8p 3.2 3.2 1.07 3.79%
COFINA 0.58 € -4.9 5.4 52.1 1.09 ND
CORTICEIRA AMOR 8.14 € 12.2 15.5p 9.3p 7.6 7.6 1.52 2.45%
CTT 4.36 € 10.3 9.6p 7.2p 4.1 4.1 2.49 3.89%
EDP 3.44 € 15.1 18.5p 10.5p 4.4 4.4 1.24 5.66%
EDP RENOVAVEIS 11.03 € 36.5 34.6p 23.1p 8.8 8.8 1.02 1.85%
ESTORIL-SOL 5.00 € 10.6 13.6p 5.8p 2.3 2.3 0.47 3.33%
GALP 15.75 € 9.8 9.0p 6.4p 5.0 5.0 2.76 3.46%
GLINTT 0.49 € 10.5 5.5p 4.3p 3.3 3.3 0.53 7.01%
GRAO-PARA 0.20 € -1.8 -2.0 -2.0 0.04 ND
GREENVOLT 8.20 € 448.3 29.1p 17.0p 21.7 20.2 2.47 ND
IBERSOL 7.32 € 17.2 7.6p 4.5p 6.0 4.7 0.93 1.72%
IMPRESA 0.11 € -9.6 -4.0p 3.2p 7.6 7.6 0.12 ND
INAPA 4.00 € -263.2 -61.1p -142.9p 206.3 206.3 12.63 ND
JERONIMO MARTIN 17.70 € 14.7 8.1p 5.4p 6.7 6.7 3.95 3.69%
MARTIFER 1.76 € 8.9 7.6p 5.5p 4.4 4.4 3.18 ND
MEDIACAPITAL 1.58 € 418.1 -44.6p -24.3p 17.1 17.1 1.36 ND
MOTA-ENGIL 2.58 € 9.5 -3.1p -1.8p 1.9 2.0 3.50 4.94%
NAVIGATOR 3.69 € 9.5 16.4p 10.2p 6.3 6.3 1.99 5.70%
NOS 3.44 € 9.9 8.8p 6.8p 2.6 2.6 1.79 10.15%
NOVABASE 5.90 € 4.2 -16.3p 3742.5p 3.9 3.9 2.65 23.67%
RAMADA INVESTIM 7.10 € 18.9 61.5p 27.2p 13.6 13.6 1.59 7.51%
REN 2.40 € 10.7 7.5p 6.0p 3.9 3.9 1.06 6.40%
SEMAPA 14.32 € 4.9 6.1p 3.8p 2.4 2.5 0.79 4.29%
SONAE 0.92 € 5.1 4.7p 3.9p 2.2 2.2 0.61 6.09%
SONAECOM 2.48 € 11.6 17.5p 17.7p 16.2 11.0 0.58 2.82%
T.DUARTE SA 0.08 € -3.9 -4.1p 1.6p 1.2 1.1 0.28 ND
TOYOTA CAETANO 5.60 € 11.4 8.4p 7.2p 5.4 5.4 1.16 5.35%
VA ATLANTIS 1.02 € 26.1 299.9p 18.2p 8.1 8.1 2.10 ND

Os dados desta Masterlist são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela desta página mostra primeiro a última cotação. Depois mostra o PERc (o PER baseado nos Lucros Corrigidos) em três colunas. Em cada uma, o PERc é calculado em função dos Lucros Corrigidos no ano indicado. Um "p" indica que o lucro que serve de base ao cálculo é previsional, segundo previsões da instituição indicada. Sem "p", o PERc é calculado ou em função do lucro já conhecido através de balanço publicado ou de press release recente.

Depois vêem-se mais quatro Rácios Económico Bolsistas: o PCF - Price Cash-Flow Ratio, o PCER - Price Cash Earnings Ratio, o PBV - Price Book-Value Ratio e o GDY - Gross Dividend Yield, calculados segundo a última cotação e o balanço e demonstração de resultados do ano indicado.

Para obter ajuda na interpretação destes dados, consulte a página Significado e Interpretação dos Rácios Económico Bolsistas.

Leia também por que é importante a Análise Fundamental.