S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 17 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
PERc, PCF, PCER, PBV, GDY
EMPRESA/VALOR Cotacao PERc p-Proj Finbolsa.com PCF PCER PBV GDY
   04/12/2023 Ex2022 2023(P) 2024(P) Ex2022 Ex2022 Ex2022 Ex2022
ALTRI 4.77 € 6.7 43.2p 10.9p 2.3 4.8 1.91 4.40%
BCP 0.33 € 24.3 6.1p 3.7p 5.9 5.9 0.97 ND
COFINA 0.43 € 7.4 32.0p 6.7p 2.6 3.5 0.74 ND
CORTICEIRA AMOR 9.08 € 12.1 9.3p 6.8p 8.2 8.1 1.81 2.20%
CTT 3.54 € 11.0 11.2p 10.5p 3.9 3.6 2.30 1.51%
EDP 4.43 € 25.9 9.6p 6.9p 6.4 6.4 1.97 4.28%
EDP RENOVAVEIS 16.59 € 25.8 18.8p 15.4p 11.6 11.6 1.76 0.15%
ESTORIL-SOL 7.60 € 2.7 1.8p 1.3p 2.0 2.0 0.75 ND
GALP 13.51 € 7.4 2.9p 2.1p 3.6 3.6 2.64 3.85%
GLINTT 0.38 € 102.6 37.4p 26.8p 27.5 27.5 4.22 0.45%
GRAO-PARA 0.20 € -1.5 -1.7 -1.7 0.04 ND
GREENVOLT 6.88 € 57.6 16.7p 10.5p 16.0 16.0 2.28 ND
IBERSOL 6.74 € 22.5 -2.4p -3.2p 1.6 6.1 0.86 9.66%
IMPRESA 0.15 € 21.7 -14.0p 3.2p 4.1 4.1 0.16 ND
INAPA 0.03 € 1.0 0.3p 0.2p 0.4 0.4 0.10 ND
JERONIMO MARTIN 23.52 € 25.0 13.2p 8.7p 13.0 13.0 6.34 2.33%
LISGRAFICA 0.00 € -0.4 -0.4p -0.6p -3.2 -1.2 -0.05 ND
MARTIFER 1.23 € 9.3 32.2p 8.7p 6.4 6.4 3.52 ND
MEDIACAPITAL 1.05 € -6.2 -1.4p -1.5p 1.7 -65.9 0.88 3.99%
MOTA-ENGIL 3.87 € 33.5 3.3p 1.8p 3.5 3.5 5.37 2.58%
NAVIGATOR 3.72 € 7.1 4.1p 2.9p 5.0 5.0 2.24 7.08%
NOS 3.38 € 8.4 7.7p 6.3p 2.6 2.6 1.81 4.12%
NOVABASE 5.30 € 21.6 8.8p 4.9p 12.6 14.5 2.78 1.76%
RAMADA INVESTIM 6.42 € 9.0 6.1p 4.5p 6.9 7.0 1.33 11.75%
REN 2.45 € 14.6 10.6p 10.1p 4.4 4.4 1.07 6.27%
SEMAPA 13.48 € 3.5 1.7p 1.2p 1.9 1.9 0.82 6.92%
SONAE 0.92 € 6.8 6.2p 4.6p 2.4 2.6 0.66 5.80%
SONAECOM 2.79 € 17.6 -44.5p -44.5p 5.9 16.9 0.67 0.78%
T.DUARTE SA 0.06 € -0.5 -0.2p -0.1p 1.0 -2.5 0.13 ND
TOYOTA CAETANO 5.50 € 13.0 7.0p 4.7p 6.4 6.4 1.20 4.54%
VA ATLANTIS 0.80 € 25.1 9.7p 5.7p 7.0 7.0 1.80 ND

Os dados desta Masterlist são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela desta página mostra primeiro a última cotação. Depois mostra o PERc (o PER baseado nos Lucros Corrigidos) em três colunas. Em cada uma, o PERc é calculado em função dos Lucros Corrigidos no ano indicado. Um "p" indica que o lucro que serve de base ao cálculo é previsional, segundo previsões da instituição indicada. Sem "p", o PERc é calculado ou em função do lucro já conhecido através de balanço publicado ou de press release recente.

Depois vêem-se mais quatro Rácios Económico Bolsistas: o PCF - Price Cash-Flow Ratio, o PCER - Price Cash Earnings Ratio, o PBV - Price Book-Value Ratio e o GDY - Gross Dividend Yield, calculados segundo a última cotação e o balanço e demonstração de resultados do ano indicado.

Para obter ajuda na interpretação destes dados, consulte a página Significado e Interpretação dos Rácios Económico Bolsistas.

Leia também por que é importante a Análise Fundamental.